| อันดับ | ชื่อ | ชั้น/วิชา | ประเภทข้อสอบ | คะแนน | % | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | อติวัฒน์ ทิมเจริญ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 28/30 | 93% | 8:37 |
| 🥈 | ณัฐมน ภาคศักดิ์ศรี | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 28/30 | 93% | 8:51 |
| 🥉 | ญาณิศา | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 23/30 | 77% | 5:28 |
| 4 | Pong | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 50% ใหม่ 50% · 50 ข้อ | 17/25 | 68% | 5:25 |
| 5 | นายชญานนท์ บุญช่วย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 20/30 | 67% | 3:13 |
| 6 | เอกลักษณ์เหมหงษ์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 2/3 | 67% | 0:52 |
| 7 | แป้วเnwซ ່ๅ888 | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 20 ข้อ | 13/20 | 65% | 4:01 |
| 8 | กาก | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | เก่า 50% ใหม่ 50% · 10 ข้อ | 3/5 | 60% | 1:16 |
| 9 | วิแพรภัทร | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 20 ข้อ | 11/20 | 55% | 4:06 |
| 10 | ธนวัฒน์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 5/10 | 50% | 0:47 |
| 11 | นางสาว ปาณิสรา ยศบุญยืน | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — วินัย | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 5/10 | 50% | 1:59 |
| 12 | สุวภัทร อ้นเกตุ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 24/50 | 48% | 7:26 |
| 13 | ณัฐมล กล้าหาญ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 24/50 | 48% | 12:37 |
| 14 | วิแพรภัทร | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 14/30 | 47% | 2:18 |
| 15 | ฉัฐโกศล หอกรอง | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 14/30 | 47% | 7:35 |
| 16 | ปิยะมาศ มาน้อย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — วินัย | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 23/50 | 46% | 4:15 |
| 17 | วรรณิภา ทับยัง | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 22/50 | 44% | 6:41 |
| 18 | เจษฎา ไวยกิจจา | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 13/30 | 43% | 6:05 |
| 19 | วรดา ปานโต | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 21/50 | 42% | 6:10 |
| 20 | ขันข้าวนัดทิกันยาปานวี | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 50 ข้อ | 6/15 | 40% | 6:27 |
| 21 | เติ้ล | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 0:38 |
| 22 | เพชรนัชชา | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 0:54 |
| 23 | คชาธาร | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 1:31 |
| 24 | พัชรินทร์ เรืองรัมย์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 1:43 |
| 25 | กฤษกร | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 3:25 |
| 26 | น.ส.วรวรรณ ปรำกระโทก | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 4:54 |
| 27 | ณัฐมล กล้าหาญ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 18/50 | 36% | 3:47 |
| 28 | ด.ญ.จินดานัตน์ รัตนวิเศษ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — วินัย | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 18/50 | 36% | 3:51 |
| 29 | ด.ญ.ชญาภา โครมกระโทก | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — วินัย | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 17/50 | 34% | 4:51 |
| 30 | ปิยะมาศ มาน้อย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 17/50 | 34% | 5:08 |
| 31 | สุวภัทร อ้นเกตุ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 17/50 | 34% | 7:22 |
| 32 | ข้าวไทย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 10/30 | 33% | 7:33 |
| 33 | ตือโป๊ยก่าย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 50 ข้อ | 5/15 | 33% | 6:27 |
| 34 | ฉัตรธพล การเพียร | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 1/3 | 33% | 0:33 |
| 35 | รุ่งอรุณ ปลอมรัมย์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 1/3 | 33% | 1:00 |
| 36 | นิรุต เวารัมย์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 1/3 | 33% | 1:08 |
| 37 | ธนพล เรืองรัมย์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 1/3 | 33% | 1:18 |
| 38 | ปิยะมาศ มาน้อย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 16/50 | 32% | 3:59 |
| 39 | วรดา ปานโต | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 16/50 | 32% | 12:50 |
| 40 | ปิยะมาศ มาน้อย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 15/50 | 30% | 22:48 |
| 41 | ด.ญ.ณฐพร โตด้วง | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 3/10 | 30% | 1:45 |
| 42 | นิรุต เวารัมย์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 3/10 | 30% | 2:11 |
| 43 | นริสรา แผ้งพลสง | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 3/10 | 30% | 3:17 |
| 44 | ด.ชศุภกิตติ์ เรืองอ่อน | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 13/50 | 26% | 11:42 |
| 45 | อรวรรณ ขรพัฒน์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 11/50 | 22% | 2:56 |
| 46 | วรรณิภา ทับยัง | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 11/50 | 22% | 4:59 |
| 47 | อรวรรณ ขรพัฒน์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — ธรรม | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 10/50 | 20% | 8:07 |
| 48 | นางสาวจุฑารัตน์ คำสี | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 2/10 | 20% | 2:10 |
| 49 | นิภาภรณ์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 2/10 | 20% | 2:20 |
| 50 | สุชาดา | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 2/10 | 20% | 2:39 |
| 51 | พชรภา | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 2/10 | 20% | 4:36 |
| 52 | นริสรา แผ้วพลสง | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 0/10 | 0% | 0:52 |
| 53 | ด.ญ.ณัฐสุดา อาจหาญ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 0/10 | 0% | 1:01 |
| 54 | ชลธิชา ศรีพาน | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 0/3 | 0% | 1:01 |
กติกาการจัดอันดับ
กระดานหลัก — นับเฉพาะรอบที่ครบทุกข้อต่อไปนี้
- ทำจากหน้า ฝึกทำข้อสอบแบบสุ่มข้อ (ไม่ใช่ชุดฝึกหัดที่ครูสร้าง)
- ประเภทข้อสอบ “ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง” เท่านั้น
- จำนวน 50 ข้อ (ชุดมาตรฐาน) และระบบสุ่มได้ครบ 50 ข้อ · เวลา 50 นาที
- ใส่ ชื่อที่จะแสดงในตารางคะแนน ไว้ก่อนเริ่ม
วิธีจัดอันดับ
- คะแนนมากกว่าอยู่ก่อน · คะแนนเท่ากัน ผู้ใช้เวลาน้อยกว่าอยู่ก่อน · เวลาเท่ากันอีก ผู้ส่งก่อนอยู่ก่อน
- เวลานับโดยเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่ระบบเริ่มรอบจนได้รับคำตอบ (รีเฟรชหน้าแล้วเวลาไม่เริ่มใหม่)
- แต่ละคนแสดงผลที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียวต่อชั้นและวิชา
- ข้อสอบสุ่มจากข้อที่เคยออกสอบจริงของชั้นและวิชานั้น เฉพาะเนื้อหาในหลักสูตรปัจจุบัน
ไม่นำขึ้นตารางคะแนน
- ส่งเกินเวลาที่กำหนดเกิน 2 นาที · หรือทำเร็วผิดปกติ (น้อยกว่า 3 วินาทีต่อข้อ — ชุด 50 ข้อต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2:30 นาที)
- รอบที่ไม่ได้ใส่ชื่อ · ผลที่ผู้ดูแลระบบพิจารณาว่าไม่เหมาะสม (เช่น ชื่อไม่สุภาพ)
กระดานอื่น ๆ
รอบที่เลือกประเภทหรือจำนวนข้ออื่น ยังจัดอันดับให้ในแท็บ “กระดานอื่น ๆ” โดยระบุประเภทข้อสอบ ชั้น และจำนวนข้อทุกรายการ
(เรียงตามสัดส่วนคะแนน แล้วตามเวลา) · ส่งคำตอบได้ครั้งเดียวต่อรอบ