| อันดับ | ชื่อ | ชั้น/วิชา | ประเภทข้อสอบ | คะแนน | % | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | อติวัฒน์ ทิมเจริญ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 28/30 | 93% | 8:37 |
| 🥈 | ณัฐมน ภาคศักดิ์ศรี | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 28/30 | 93% | 8:51 |
| 🥉 | Pong | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 50% ใหม่ 50% · 50 ข้อ | 17/25 | 68% | 5:25 |
| 4 | นายชญานนท์ บุญช่วย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 30 ข้อ | 20/30 | 67% | 3:13 |
| 5 | เอกลักษณ์เหมหงษ์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 2/3 | 67% | 0:52 |
| 6 | แป้วเnwซ ່ๅ888 | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 20 ข้อ | 13/20 | 65% | 4:01 |
| 7 | ธนวัฒน์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 5/10 | 50% | 0:47 |
| 8 | วรดา ปานโต | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 21/50 | 42% | 6:10 |
| 9 | ขันข้าวนัดทิกันยาปานวี | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 50 ข้อ | 6/15 | 40% | 6:27 |
| 10 | เติ้ล | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 0:38 |
| 11 | เพชรนัชชา | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 0:54 |
| 12 | คชาธาร | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 1:31 |
| 13 | กฤษกร | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 3:25 |
| 14 | น.ส.วรวรรณ ปรำกระโทก | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 4/10 | 40% | 4:54 |
| 15 | ณัฐมล กล้าหาญ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 18/50 | 36% | 3:47 |
| 16 | สุวภัทร อ้นเกตุ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 17/50 | 34% | 7:22 |
| 17 | ตือโป๊ยก่าย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 50 ข้อ | 5/15 | 33% | 6:27 |
| 18 | ฉัตรธพล การเพียร | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 1/3 | 33% | 0:33 |
| 19 | รุ่งอรุณ ปลอมรัมย์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 1/3 | 33% | 1:00 |
| 20 | นิรุต เวารัมย์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 1/3 | 33% | 1:08 |
| 21 | ธนพล เรืองรัมย์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 1/3 | 33% | 1:18 |
| 22 | ปิยะมาศ มาน้อย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 16/50 | 32% | 3:59 |
| 23 | ปิยะมาศ มาน้อย | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 15/50 | 30% | 22:48 |
| 24 | ด.ญ.ณฐพร โตด้วง | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 3/10 | 30% | 1:45 |
| 25 | อรวรรณ ขรพัฒน์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 11/50 | 22% | 2:56 |
| 26 | วรรณิภา ทับยัง | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ระบบสุ่ม (ผสมกัน) · 50 ข้อ | 11/50 | 22% | 4:59 |
| 27 | นางสาวจุฑารัตน์ คำสี | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 2/10 | 20% | 2:10 |
| 28 | นิภาภรณ์ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 2/10 | 20% | 2:20 |
| 29 | สุชาดา | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 2/10 | 20% | 2:39 |
| 30 | พชรภา | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 2/10 | 20% | 4:36 |
| 31 | นริสรา แผ้วพลสง | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 0/10 | 0% | 0:52 |
| 32 | ด.ญ.ณัฐสุดา อาจหาญ | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง · 10 ข้อ | 0/10 | 0% | 1:01 |
| 33 | ชลธิชา ศรีพาน | ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยม — พุทธ | เก่า 30% ใหม่ 70% · 10 ข้อ | 0/3 | 0% | 1:01 |
กติกาการจัดอันดับ
กระดานหลัก — นับเฉพาะรอบที่ครบทุกข้อต่อไปนี้
- ทำจากหน้า ฝึกทำข้อสอบแบบสุ่มข้อ (ไม่ใช่ชุดฝึกหัดที่ครูสร้าง)
- ประเภทข้อสอบ “ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง” เท่านั้น
- จำนวน 50 ข้อ (ชุดมาตรฐาน) และระบบสุ่มได้ครบ 50 ข้อ · เวลา 50 นาที
- ใส่ ชื่อที่จะแสดงในตารางคะแนน ไว้ก่อนเริ่ม
วิธีจัดอันดับ
- คะแนนมากกว่าอยู่ก่อน · คะแนนเท่ากัน ผู้ใช้เวลาน้อยกว่าอยู่ก่อน · เวลาเท่ากันอีก ผู้ส่งก่อนอยู่ก่อน
- เวลานับโดยเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่ระบบเริ่มรอบจนได้รับคำตอบ (รีเฟรชหน้าแล้วเวลาไม่เริ่มใหม่)
- แต่ละคนแสดงผลที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียวต่อชั้นและวิชา
- ข้อสอบสุ่มจากข้อที่เคยออกสอบจริงของชั้นและวิชานั้น เฉพาะเนื้อหาในหลักสูตรปัจจุบัน
ไม่นำขึ้นตารางคะแนน
- ส่งเกินเวลาที่กำหนดเกิน 2 นาที · หรือทำเร็วผิดปกติ (น้อยกว่า 3 วินาทีต่อข้อ — ชุด 50 ข้อต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2:30 นาที)
- รอบที่ไม่ได้ใส่ชื่อ · ผลที่ผู้ดูแลระบบพิจารณาว่าไม่เหมาะสม (เช่น ชื่อไม่สุภาพ)
กระดานอื่น ๆ
รอบที่เลือกประเภทหรือจำนวนข้ออื่น ยังจัดอันดับให้ในแท็บ “กระดานอื่น ๆ” โดยระบุประเภทข้อสอบ ชั้น และจำนวนข้อทุกรายการ
(เรียงตามสัดส่วนคะแนน แล้วตามเวลา) · ส่งคำตอบได้ครั้งเดียวต่อรอบ