เลือกสนามแข่งขัน
9 ช่วงชั้น · 9 บัลลังก์แยกจากกัน
เลือกช่วงชั้นเพื่อดูอันดับด้านล่าง — คะแนนจะไม่ถูกรวมข้ามช่วงชั้น
ประถม
มัธยม
อุดม/ประชาชน
ชั้นตรี
แชมป์57 คน
หัวเหน่ง
50/50 · 3:18 ครอง 3 บัลลังก์
แชมป์1,167 คน
ด.ช.ยทพล อุ่นเมือง
50/50 · 2:51
แชมป์40 คน
บีม
48/50 · 15:45
ชั้นโท
แชมป์8 คน
สิผ่านบ่
47/50 · 6:38
แชมป์112 คน
GG
45/50 · 13:25
แชมป์12 คน
ทวี มารุตพันธ์
47/50 · 13:20
ชั้นเอก
แชมป์2 คน
พระวรภพ ปิยะธมฺโม
32/50 · 7:14
แชมป์8 คน
สมพงษ์ โชติ
39/50 · 18:54
แชมป์47 คน
เพชร
50/50 · 9:17 ครอง 2 บัลลังก์
กระดานอันดับ
ธรรมศึกษาชั้นตรี มัธยม
🥈
48
/ 50 ข้อ
2
จิ๋ม
10:21 นาที
🥇
49
/ 50 ข้อ
1
ด.ญ.ณัฐชยา ธนะจักร
20:54 นาที
🥉
48
/ 50 ข้อ
3
พัด
11:26 นาที
| อันดับ | ชื่อ | คะแนน | % | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ด.ญ.ณัฐชยา ธนะจักร | 49/50 | 98% | 20:54 |
| 🥈 | จิ๋ม | 48/50 | 96% | 10:21 |
| 🥉 | พัด | 48/50 | 96% | 11:26 |
| 4 | จิรวัฒน์ อสิพงษ์ | 48/50 | 96% | 11:48 |
| 5 | นาย ณัฐกร สมบูรณ์ | 48/50 | 96% | 16:49 |
| 6 | นาย ธนวัฒน์ ดาทอง นางสาว ปัญญาพร ใจกล้า | 48/50 | 96% | 23:48 |
| 7 | เด็กชายกัณฑ์อเนก สายกระสุน | 47/50 | 94% | 3:50 |
| 8 | จักรพงศ์พิมพ์ทอง | 47/50 | 94% | 4:15 |
| 9 | ต้นตระกูล มูลเหลา | 47/50 | 94% | 6:10 |
| 10 | บุญยกร พัลวัลย์ | 47/50 | 94% | 6:31 |
| 11 | ด.ช.รัชชานนท์ กมลผาด | 47/50 | 94% | 7:02 |
| 12 | ปัน2/3 | 46/50 | 92% | 5:25 |
| 13 | นส.รสา นาคชัย | 46/50 | 92% | 6:28 |
| 14 | ◌ัีีีี | 46/50 | 92% | 10:19 |
| 15 | ด.ช.รพีพงศ์ เลพงกระโทก | 46/50 | 92% | 10:52 |
| 16 | กัน | 46/50 | 92% | 16:27 |
| 17 | พิมพ์ชนก 10 | 46/50 | 92% | 18:13 |
| 18 | เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วมั่น | 45/50 | 90% | 4:09 |
| 19 | เอก | 45/50 | 90% | 5:25 |
| 20 | ชมพูนุช ศิริดล | 45/50 | 90% | 10:16 |
| 21 | ด.ญ.พิชามญชุ์ อสุนีย์ | 45/50 | 90% | 10:40 |
| 22 | ด.ญ.บุญญารักษ์ ดีอินทร์ | 45/50 | 90% | 11:49 |
| 23 | ชญานี สุวรรณรัตน์ | 45/50 | 90% | 13:21 |
| 24 | ลักษมิกรกับสุทธินันท์ | 45/50 | 90% | 13:33 |
| 25 | จันทร์ฉาย | 45/50 | 90% | 17:57 |
| 26 | ด.ญ.สมิดา สีสันงาม | 44/50 | 88% | 5:16 |
| 27 | ด.ญ.ณัฐิดา ประกรศิลป์ | 44/50 | 88% | 5:58 |
| 28 | พีระพัฒน์ สติภา | 44/50 | 88% | 8:18 |
| 29 | ธิติกานต์ | 44/50 | 88% | 8:56 |
| 30 | นันทพร ถาหนองบัว ม.4/2 | 44/50 | 88% | 9:26 |
| 31 | ธีรเดช วันดี | 44/50 | 88% | 9:36 |
| 32 | ด.ช.ปัณณพัฒน์ จันสน | 44/50 | 88% | 11:30 |
| 33 | ด.ช. ทวีทรัพย์ เจริญยิ่ง | 44/50 | 88% | 13:08 |
| 34 | ธนากร แจ่มใส | 44/50 | 88% | 15:39 |
| 35 | สุนิสา | 44/50 | 88% | 18:22 |
| 36 | ด.ญ สุวีรยา สายกระสุน | 44/50 | 88% | 19:20 |
| 37 | อุทัยเรือง | 44/50 | 88% | 36:26 |
| 38 | วรวัฒน์ | 43/50 | 86% | 4:42 |
| 39 | ส้มตำ | 43/50 | 86% | 8:49 |
| 40 | ภูมิปิยะณัฏฐ์ มีใหม่ | 43/50 | 86% | 10:21 |
| 41 | ด.ญ พรนภัส ธีระวัฒนา | 43/50 | 86% | 10:26 |
| 42 | จอมขวัญ | 43/50 | 86% | 13:38 |
| 43 | ธัญญรัตน์ ยอดเพชร | 43/50 | 86% | 17:59 |
| 44 | ศิริพงศ์ ปานทอง | 43/50 | 86% | 18:47 |
| 45 | ศุภณัฐ | 43/50 | 86% | 23:09 |
| 46 | ต้มไก่ | 42/50 | 84% | 6:57 |
| 47 | สิทธิพร กระแสเทพ | 42/50 | 84% | 7:51 |
| 48 | ด.ช.กฤศ พลทะยาน | 42/50 | 84% | 9:26 |
| 49 | นรบดี มีสอาด | 42/50 | 84% | 10:07 |
| 50 | ด.ช.กวิน อินทร์กระโทก | 42/50 | 84% | 10:14 |
| 51 | สุกันยา บุญมี | 42/50 | 84% | 10:48 |
| 52 | เด็กหญิง ปุณยนุช พิธานวรรณกุล | 42/50 | 84% | 10:48 |
| 53 | ด.ช.กัมปนาท ไทยสุชาติ | 42/50 | 84% | 11:11 |
| 54 | ด.ช.พีรพัฒน์ ภักดีไสย์ | 42/50 | 84% | 11:57 |
| 55 | นางสาววิราพร พุดซ้อน | 42/50 | 84% | 12:29 |
| 56 | ด.ญ.ฐาวิรัตน์ เถื่อนใหญ่ | 42/50 | 84% | 12:46 |
| 57 | ด.ญ.พรปวีณ์ อัมพะวัน | 42/50 | 84% | 13:55 |
| 58 | เด็กหญิง เเพรวา พุทธหล้า | 42/50 | 84% | 15:51 |
| 59 | ธิติวุฒิ ชมภู | 42/50 | 84% | 22:01 |
| 60 | น.ส.ฐานิกา วอนรัมย์ | 42/50 | 84% | 23:07 |
| 61 | ดุ๊ยดุ่ย&ส้มจี๊ด | 42/50 | 84% | 28:36 |
| 62 | นายอภิวัฒน์ อินทร์สำราญ | 41/50 | 82% | 7:10 |
| 63 | ด.ญ.ฐาวิรัตน์ เถื่อนใหญ่ | 41/50 | 82% | 8:22 |
| 64 | เด็กหญิงศจีภัสสร์ อุส่าห์ดี | 41/50 | 82% | 8:26 |
| 65 | จิรายุส หงษ์แสน | 41/50 | 82% | 8:42 |
| 66 | ปุณณวิช กระแสร์เทพ | 41/50 | 82% | 8:54 |
| 67 | ด.ญ.เมธาพร ยวงกระโทก | 41/50 | 82% | 9:13 |
| 68 | ด.ช.กิตติทัต ศรีพรหม | 41/50 | 82% | 9:28 |
| 69 | รัตนาภรณ์ | 41/50 | 82% | 9:37 |
| 70 | เด็กชายวรวิทย์ พานกระโทก | 41/50 | 82% | 10:23 |
| 71 | กฤษณุ | 41/50 | 82% | 10:35 |
| 72 | พิมพ์ลภัส | 41/50 | 82% | 10:48 |
| 73 | ปิยฉัตร ดังกระโทก | 41/50 | 82% | 10:49 |
| 74 | ด.ญ.ภัทราพร ใหญ่กระโทก | 41/50 | 82% | 10:50 |
| 75 | นายแทนไท ศิริดล | 41/50 | 82% | 10:53 |
| 76 | 33 | 41/50 | 82% | 11:28 |
| 77 | สิรินดา อินทร์งาม | 41/50 | 82% | 15:46 |
| 78 | ด.ช.โกวิท กลอนกระโทก | 41/50 | 82% | 17:01 |
| 79 | แพรไหม สาแก้ว | 41/50 | 82% | 18:19 |
| 80 | ด.ญ.กานต์ธิดา หม้อทอง | 41/50 | 82% | 19:17 |
| 81 | นางสาววชิราวรรณ สมานมิตร | 41/50 | 82% | 21:37 |
| 82 | ด.ช. สิทธิพร กระแสเทพ | 40/50 | 80% | 8:38 |
| 83 | ด.ญ.เบญญาภา คำพิลา | 40/50 | 80% | 8:40 |
| 84 | จ๊ะจ๋า22 | 40/50 | 80% | 8:50 |
| 85 | ด.ช.เศรษฐพงษ์ สมบัติวงศ์ไพศาล | 40/50 | 80% | 9:03 |
| 86 | พิมพ์ชนก เเซ่จู | 40/50 | 80% | 10:20 |
| 87 | ด.ญ.ชญาดา โมรัษเสถียร | 40/50 | 80% | 10:38 |
| 88 | จิ้กกี้ | 40/50 | 80% | 10:53 |
| 89 | ด.ช.ณัชนนท์ สิริสุข | 40/50 | 80% | 12:52 |
| 90 | รินรดา | 40/50 | 80% | 12:59 |
| 91 | ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ เทพโมง | 40/50 | 80% | 13:05 |
| 92 | June | 40/50 | 80% | 13:33 |
| 93 | มณีวรรณ์ เครือวัลย์ | 40/50 | 80% | 14:45 |
| 94 | เด็กชาย พีรณัฐ บุญเลิศ | 40/50 | 80% | 15:38 |
| 95 | เนเน่ | 40/50 | 80% | 15:39 |
| 96 | ด.ช.ชยพล เที่ยงธรรม | 40/50 | 80% | 16:43 |
| 97 | ฐาปนี สมสวย | 40/50 | 80% | 17:54 |
| 98 | ด.ญ.ดาวิกา เกิดสวัสดิ์ | 40/50 | 80% | 18:01 |
| 99 | นางสาว จิราพร ภาดาพันธ์ | 40/50 | 80% | 20:09 |
| 100 | ด.ญ.พรปวีณ์ อัมพะวัน | 40/50 | 80% | 22:05 |
กติกาการจัดอันดับ
กระดานหลัก — นับเฉพาะรอบที่ครบทุกข้อต่อไปนี้
- ทำจากหน้า ฝึกทำข้อสอบแบบสุ่มข้อ (ไม่ใช่ชุดฝึกหัดที่ครูสร้าง)
- ประเภทข้อสอบ “ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง” เท่านั้น
- จำนวน 50 ข้อ (ชุดมาตรฐาน) และระบบสุ่มได้ครบ 50 ข้อ · เวลา 50 นาที
- ใส่ ชื่อที่จะแสดงในตารางคะแนน ไว้ก่อนเริ่ม
วิธีจัดอันดับ
- คะแนนมากกว่าอยู่ก่อน · คะแนนเท่ากัน ผู้ใช้เวลาน้อยกว่าอยู่ก่อน · เวลาเท่ากันอีก ผู้ส่งก่อนอยู่ก่อน
- เวลานับโดยเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่ระบบเริ่มรอบจนได้รับคำตอบ (รีเฟรชหน้าแล้วเวลาไม่เริ่มใหม่)
- แต่ละคนแสดงผลที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียวต่อชั้นและวิชา
- ข้อสอบสุ่มจากข้อที่เคยออกสอบจริงของชั้นและวิชานั้น เฉพาะเนื้อหาในหลักสูตรปัจจุบัน
ไม่นำขึ้นตารางคะแนน
- ส่งเกินเวลาที่กำหนดเกิน 2 นาที · หรือทำเร็วผิดปกติ (น้อยกว่า 3 วินาทีต่อข้อ — ชุด 50 ข้อต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2:30 นาที)
- รอบที่ไม่ได้ใส่ชื่อ · ผลที่ผู้ดูแลระบบพิจารณาว่าไม่เหมาะสม (เช่น ชื่อไม่สุภาพ)
กระดานอื่น ๆ
รอบที่เลือกประเภทหรือจำนวนข้ออื่น ยังจัดอันดับให้ในแท็บ “กระดานอื่น ๆ” โดยระบุประเภทข้อสอบ ชั้น และจำนวนข้อทุกรายการ
(เรียงตามสัดส่วนคะแนน แล้วตามเวลา) · ส่งคำตอบได้ครั้งเดียวต่อรอบ