เลือกสนามแข่งขัน
9 ช่วงชั้น · 9 บัลลังก์แยกจากกัน
เลือกช่วงชั้นเพื่อดูอันดับด้านล่าง — คะแนนจะไม่ถูกรวมข้ามช่วงชั้น
ประถม
มัธยม
อุดม/ประชาชน
ชั้นตรี
แชมป์57 คน
หัวเหน่ง
50/50 · 3:18 ครอง 3 บัลลังก์
แชมป์1,167 คน
ด.ช.ยทพล อุ่นเมือง
50/50 · 2:51
แชมป์40 คน
บีม
48/50 · 15:45
ชั้นโท
แชมป์8 คน
สิผ่านบ่
47/50 · 6:38
แชมป์112 คน
GG
45/50 · 13:25
แชมป์12 คน
ทวี มารุตพันธ์
47/50 · 13:20
ชั้นเอก
แชมป์2 คน
พระวรภพ ปิยะธมฺโม
32/50 · 7:14
แชมป์8 คน
สมพงษ์ โชติ
39/50 · 18:54
แชมป์47 คน
เพชร
50/50 · 9:17 ครอง 2 บัลลังก์
กระดานอันดับ
ธรรมศึกษาชั้นตรี มัธยม
🥈
48
/ 50 ข้อ
2
ญาณิศา ภูชำนิ
18:21 นาที
🥇
48
/ 50 ข้อ
1
เด็กบ้านนอก
7:51 นาที
🥉
48
/ 50 ข้อ
3
ภูริปฺญโญ
20:16 นาที
| อันดับ | ชื่อ | คะแนน | % | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | เด็กบ้านนอก | 48/50 | 96% | 7:51 |
| 🥈 | ญาณิศา ภูชำนิ | 48/50 | 96% | 18:21 |
| 🥉 | ภูริปฺญโญ | 48/50 | 96% | 20:16 |
| 4 | พุทธแก้ว,ณัฏฐากร , ศิริภัสสร ม.4 | 47/50 | 94% | 11:25 |
| 5 | นส.รสา นาคชัย | 45/50 | 90% | 9:33 |
| 6 | ด.ช.ธนพนต์ สมบัติเจริญรัตน์ | 44/50 | 88% | 5:43 |
| 7 | เด็กหญิง.จุไรรัตน์ ดาทอง | 44/50 | 88% | 18:43 |
| 8 | ชญานี สุวรรณรัตน์ | 44/50 | 88% | 19:31 |
| 9 | ณภัทร | 42/50 | 84% | 15:48 |
| 10 | ปื้ดด | 42/50 | 84% | 16:25 |
| 11 | ธันยพร วันนุบล | 41/50 | 82% | 15:58 |
| 12 | น.ส.ฐานิกา วอนรัมย์ | 41/50 | 82% | 20:01 |
| 13 | อนุวัฒน์ ด้วงสูงเนิน | 40/50 | 80% | 14:14 |
| 14 | สหรัส กมโล | 40/50 | 80% | 23:32 |
| 15 | ศักดิ์นานา | 38/50 | 76% | 6:43 |
| 16 | นาย | 38/50 | 76% | 9:45 |
| 17 | วัฒนวดี | 38/50 | 76% | 10:51 |
| 18 | ด.ญ.พชิรา ปุกแก้ว | 38/50 | 76% | 24:17 |
| 19 | พระ พัชร คุณสาโร | 36/50 | 72% | 10:46 |
| 20 | จิตรานุชพร | 35/50 | 70% | 9:09 |
| 21 | นางสาวภัทรนันท์ จันทา | 35/50 | 70% | 14:09 |
| 22 | ธนัญชนก สายบุตร | 34/50 | 68% | 10:13 |
| 23 | ด.ญ.ณัฐิดา ประกรศิลป์ | 34/50 | 68% | 11:29 |
| 24 | นางสาวกานต์ชนิต ภีกดีพงษ์ | 34/50 | 68% | 16:35 |
| 25 | ด.ชศิวรักษ์ เเต้วจอหอ | 33/50 | 66% | 15:03 |
| 26 | ปรีชญา แก้วกุลวงค์ | 33/50 | 66% | 24:32 |
| 27 | นางสาวมณีรัตน์ สุทธิสมบัติ | 32/50 | 64% | 10:34 |
| 28 | นายอภิวัฒน์ อินทร์สำราญ | 32/50 | 64% | 10:44 |
| 29 | ภัทรดนัย หลวงชัย | 32/50 | 64% | 12:55 |
| 30 | เพชรชนก ไกรเพชร | 32/50 | 64% | 15:02 |
| 31 | ด.ช.สามารถ ขาวกระโทก | 31/50 | 62% | 3:16 |
| 32 | ด.ญ.นนทิษา สุขสบาย | 31/50 | 62% | 11:17 |
| 33 | กันตปัญโญ | 31/50 | 62% | 23:24 |
| 34 | ชนพัฒน์ สาคะเรศ | 30/50 | 60% | 3:03 |
| 35 | เด็กชายพิชญะ ภูยาดาว | 30/50 | 60% | 14:43 |
| 36 | ตา | 30/50 | 60% | 14:54 |
| 37 | ออร์ฮัน | 30/50 | 60% | 18:18 |
| 38 | ณัฐธวรรณ การงานดี | 30/50 | 60% | 30:45 |
| 39 | อนากร เดียณกระโทก | 29/50 | 58% | 3:31 |
| 40 | คมชาญ | 29/50 | 58% | 5:31 |
| 41 | ญาณิกา | 29/50 | 58% | 6:56 |
| 42 | ชยุดา | 29/50 | 58% | 6:57 |
| 43 | ด.ชจิรายุ ยังกลาง | 29/50 | 58% | 7:11 |
| 44 | เด้กชายวงศธร สิมมาทอง | 29/50 | 58% | 12:12 |
| 45 | วันวริน | 29/50 | 58% | 14:32 |
| 46 | กมลชนก ทันทะกัน | 29/50 | 58% | 15:21 |
| 47 | ด.ช. สิทธิพร กระแสเทพ | 28/50 | 56% | 10:18 |
| 48 | ด.ญ.จรรยพร สมหวัง | 28/50 | 56% | 12:55 |
| 49 | Kamonchat | 28/50 | 56% | 24:05 |
| 50 | ด.ญ.นภัสธนันท์ ปะทิ | 27/50 | 54% | 8:01 |
| 51 | ด.ช.พงศ์ธร บุญโสดากร | 27/50 | 54% | 8:48 |
| 52 | ใคร | 27/50 | 54% | 10:20 |
| 53 | นายกันตภณ ทรัพย์ศรี | 27/50 | 54% | 12:18 |
| 54 | ด.ญ.อธิชนันท์ ถนอมกาย | 27/50 | 54% | 12:28 |
| 55 | ณิชาภัทร รุ่งเรือง,สุพัตรา เครือจินดา | 27/50 | 54% | 12:40 |
| 56 | ธีรนันท์ ไกรเพชร | 27/50 | 54% | 13:05 |
| 57 | ธฤต สมบูรณ์ | 27/50 | 54% | 16:15 |
| 58 | พีรภัทร | 26/50 | 52% | 7:03 |
| 59 | ด.ญ.พีรยา พึ่งโคกสูง | 26/50 | 52% | 7:54 |
| 60 | ด.ญปัญฑิตา แป้นประโคน | 26/50 | 52% | 9:29 |
| 61 | ภัทรธิชา หงำกระโทก | 26/50 | 52% | 13:33 |
| 62 | วาทิต การณรงค์ | 26/50 | 52% | 18:49 |
| 63 | เด็กหญิงศจีภัสสร์ อุส่าห์ดี | 25/50 | 50% | 6:33 |
| 64 | ด.ญสุขวัญ เพ่งพิศ | 25/50 | 50% | 6:43 |
| 65 | เนติพงษ์ | 25/50 | 50% | 6:57 |
| 66 | อัญวิทยา | 25/50 | 50% | 8:25 |
| 67 | ด.ช.ปภาวิชญ์ วารีย์ | 25/50 | 50% | 9:26 |
| 68 | กวินธิดา กตัญญู | 25/50 | 50% | 9:43 |
| 69 | กุลจิรา พุทธหล้า | 25/50 | 50% | 10:04 |
| 70 | ด.ญ.กชมน เพ่งพิศ | 25/50 | 50% | 10:04 |
| 71 | โมลีนํ้าขิง | 25/50 | 50% | 10:19 |
| 72 | ณัชชานันท์ กลมค้างพลู | 25/50 | 50% | 11:14 |
| 73 | ด.ช.กฤษณพงศ์ แก้วยศ | 25/50 | 50% | 16:17 |
| 74 | รัตน์ | 25/50 | 50% | 23:52 |
| 75 | นางสาว สุธิดา ศิริสุข | 24/50 | 48% | 6:32 |
| 76 | ด.ช.ธนกฤต คงมีคุณ | 24/50 | 48% | 9:14 |
| 77 | ธาริณี | 24/50 | 48% | 9:24 |
| 78 | ปาริฉัตร สุขจิต | 24/50 | 48% | 9:43 |
| 79 | กฤษดา จันทะผล | 24/50 | 48% | 9:56 |
| 80 | ศศิวิมล หนูหอม | 24/50 | 48% | 13:08 |
| 81 | เด็กหญิงสิริมา โพธิบัลลังค์ | 24/50 | 48% | 17:06 |
| 82 | สายสุนีย์ รัตนา | 24/50 | 48% | 18:26 |
| 83 | ด.ญ ลัดฟ้า กันกูล | 24/50 | 48% | 25:41 |
| 84 | กนกพร เทือกสุบรรณ | 23/50 | 46% | 6:09 |
| 85 | กรชญาน์นิศ | 23/50 | 46% | 9:30 |
| 86 | ด.ณ.ณมาดา ไชยเทพ | 23/50 | 46% | 11:13 |
| 87 | ด.ญ.ธิดารัตน์ เพ็งแจ่ม | 23/50 | 46% | 11:32 |
| 88 | ธาริณี ศาลางาม | 23/50 | 46% | 14:05 |
| 89 | ด.ญ.กนกพร น้อยถนอม | 23/50 | 46% | 14:26 |
| 90 | กฤติมุข | 22/50 | 44% | 10:24 |
| 91 | เด็กหญิงเขมจิรา บดีรัฐ | 22/50 | 44% | 11:21 |
| 92 | ศุภณัฐ | 22/50 | 44% | 12:03 |
| 93 | First(1/2) | 22/50 | 44% | 28:19 |
| 94 | เด็กหญิง ปุณญาดา นาคอุดม | 21/50 | 42% | 6:55 |
| 95 | ธฤตญาณ วัฒนาชื่นชม | 21/50 | 42% | 8:17 |
| 96 | ไอรดา | 21/50 | 42% | 8:53 |
| 97 | ด.ญ ภัทรากร หอมรื่น | 21/50 | 42% | 10:02 |
| 98 | นันทรัตน์ ชัยธนาพุฒิภวัต | 21/50 | 42% | 10:17 |
| 99 | นิราวรรณ | 21/50 | 42% | 10:55 |
| 100 | บอมบิ๊ก | 21/50 | 42% | 13:13 |
กติกาการจัดอันดับ
กระดานหลัก — นับเฉพาะรอบที่ครบทุกข้อต่อไปนี้
- ทำจากหน้า ฝึกทำข้อสอบแบบสุ่มข้อ (ไม่ใช่ชุดฝึกหัดที่ครูสร้าง)
- ประเภทข้อสอบ “ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง” เท่านั้น
- จำนวน 50 ข้อ (ชุดมาตรฐาน) และระบบสุ่มได้ครบ 50 ข้อ · เวลา 50 นาที
- ใส่ ชื่อที่จะแสดงในตารางคะแนน ไว้ก่อนเริ่ม
วิธีจัดอันดับ
- คะแนนมากกว่าอยู่ก่อน · คะแนนเท่ากัน ผู้ใช้เวลาน้อยกว่าอยู่ก่อน · เวลาเท่ากันอีก ผู้ส่งก่อนอยู่ก่อน
- เวลานับโดยเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่ระบบเริ่มรอบจนได้รับคำตอบ (รีเฟรชหน้าแล้วเวลาไม่เริ่มใหม่)
- แต่ละคนแสดงผลที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียวต่อชั้นและวิชา
- ข้อสอบสุ่มจากข้อที่เคยออกสอบจริงของชั้นและวิชานั้น เฉพาะเนื้อหาในหลักสูตรปัจจุบัน
ไม่นำขึ้นตารางคะแนน
- ส่งเกินเวลาที่กำหนดเกิน 2 นาที · หรือทำเร็วผิดปกติ (น้อยกว่า 3 วินาทีต่อข้อ — ชุด 50 ข้อต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2:30 นาที)
- รอบที่ไม่ได้ใส่ชื่อ · ผลที่ผู้ดูแลระบบพิจารณาว่าไม่เหมาะสม (เช่น ชื่อไม่สุภาพ)
กระดานอื่น ๆ
รอบที่เลือกประเภทหรือจำนวนข้ออื่น ยังจัดอันดับให้ในแท็บ “กระดานอื่น ๆ” โดยระบุประเภทข้อสอบ ชั้น และจำนวนข้อทุกรายการ
(เรียงตามสัดส่วนคะแนน แล้วตามเวลา) · ส่งคำตอบได้ครั้งเดียวต่อรอบ