เลือกสนามแข่งขัน
9 ช่วงชั้น · 9 บัลลังก์แยกจากกัน
เลือกช่วงชั้นเพื่อดูอันดับด้านล่าง — คะแนนจะไม่ถูกรวมข้ามช่วงชั้น
ประถม
มัธยม
อุดม/ประชาชน
ชั้นตรี
แชมป์57 คน
หัวเหน่ง
50/50 · 3:18 ครอง 3 บัลลังก์
แชมป์1,167 คน
ด.ช.ยทพล อุ่นเมือง
50/50 · 2:51
แชมป์40 คน
บีม
48/50 · 15:45
ชั้นโท
แชมป์8 คน
สิผ่านบ่
47/50 · 6:38
แชมป์112 คน
GG
45/50 · 13:25
แชมป์12 คน
ทวี มารุตพันธ์
47/50 · 13:20
ชั้นเอก
แชมป์2 คน
พระวรภพ ปิยะธมฺโม
32/50 · 7:14
แชมป์8 คน
สมพงษ์ โชติ
39/50 · 18:54
แชมป์47 คน
เพชร
50/50 · 9:17 ครอง 2 บัลลังก์
กระดานอันดับ
ธรรมศึกษาชั้นตรี มัธยม
🥈
50
/ 50 ข้อ
2
จิ๋ม
6:20 นาที
🥇
50
/ 50 ข้อ
1
ด.ช.ยทพล อุ่นเมือง
2:51 นาที
🥉
49
/ 50 ข้อ
3
รัชชานนทร์ อนันโต
5:15 นาที
| อันดับ | ชื่อ | คะแนน | % | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ด.ช.ยทพล อุ่นเมือง | 50/50 | 100% | 2:51 |
| 🥈 | จิ๋ม | 50/50 | 100% | 6:20 |
| 🥉 | รัชชานนทร์ อนันโต | 49/50 | 98% | 5:15 |
| 4 | แตงโม | 49/50 | 98% | 8:19 |
| 5 | จิ๋ม | 49/50 | 98% | 9:49 |
| 6 | จิ๋ม | 48/50 | 96% | 6:02 |
| 7 | พีช | 48/50 | 96% | 7:00 |
| 8 | ด.ชธีรเดช | 48/50 | 96% | 10:45 |
| 9 | ไก่ | 48/50 | 96% | 12:49 |
| 10 | เกตน์รัตน์ สงสอน | 48/50 | 96% | 17:28 |
| 11 | ด.ช.ปภาวิน ปั้งกระโทก | 47/50 | 94% | 4:45 |
| 12 | แครอท | 47/50 | 94% | 7:38 |
| 13 | จิ๋ม | 47/50 | 94% | 13:01 |
| 14 | เอก | 46/50 | 92% | 4:18 |
| 15 | รุ่งลักษณ์ ชาทนทัน | 46/50 | 92% | 4:58 |
| 16 | พงศกร โชติกระโทก | 46/50 | 92% | 5:27 |
| 17 | วัชรพล บุบผาลา | 46/50 | 92% | 10:15 |
| 18 | นายณัฐกร สมบูรณ์ | 46/50 | 92% | 16:07 |
| 19 | วรัทยา | 46/50 | 92% | 18:20 |
| 20 | เอก | 45/50 | 90% | 4:23 |
| 21 | เกิดเก้า กลีบกลาง | 45/50 | 90% | 6:32 |
| 22 | ฟ้าใส | 44/50 | 88% | 2:56 |
| 23 | ด.ญ นภัสสรณ์ สมศรี | 44/50 | 88% | 4:01 |
| 24 | พีชาภัค เนนเลิศ | 44/50 | 88% | 6:10 |
| 25 | ด.ช. เตคิช กิตติณรงค์เดช | 44/50 | 88% | 7:37 |
| 26 | จารุพัฒน์ | 44/50 | 88% | 9:09 |
| 27 | ด้าเอิน | 44/50 | 88% | 9:29 |
| 28 | ภาณุพงศ์ เกณฑ์กระโทก | 44/50 | 88% | 10:53 |
| 29 | น้ำ | 44/50 | 88% | 13:56 |
| 30 | บิ๋ม | 44/50 | 88% | 16:50 |
| 31 | เด็กชายกัณฑ์อเนก สายกระสุน | 43/50 | 86% | 3:36 |
| 32 | ใยไหม | 43/50 | 86% | 3:46 |
| 33 | ด.ญ.ณัฐิดา ประกรศิลป์ | 43/50 | 86% | 7:45 |
| 34 | ด.ญกัลยรัตน์ คลื้นพลกรัง | 43/50 | 86% | 8:01 |
| 35 | กันตปัญโญ | 43/50 | 86% | 11:22 |
| 36 | ด.ญ. สุมินชา สุวรรณ์ไกรศร | 43/50 | 86% | 15:05 |
| 37 | น.ส.ฐานิกา วอนรัมย์ | 43/50 | 86% | 25:23 |
| 38 | ธาวิน | 42/50 | 84% | 5:06 |
| 39 | ธัญวิชญ์ | 42/50 | 84% | 8:39 |
| 40 | วิวัฒน์ชัย | 41/50 | 82% | 4:34 |
| 41 | สุชานุช | 41/50 | 82% | 5:03 |
| 42 | ตะวัน ภักดีจอหอ | 41/50 | 82% | 6:23 |
| 43 | ชิ | 41/50 | 82% | 6:23 |
| 44 | กฤติเดช | 41/50 | 82% | 6:44 |
| 45 | กัน | 41/50 | 82% | 7:42 |
| 46 | ด.ช.กิตติกวิน สิงห์อังกุระ | 41/50 | 82% | 8:32 |
| 47 | แพร | 41/50 | 82% | 8:38 |
| 48 | ด.ช.ธนกฤต คร่อมกระโทก | 41/50 | 82% | 8:47 |
| 49 | พิพัฒน์ ต่วนกระโทก | 40/50 | 80% | 5:02 |
| 50 | Ta | 40/50 | 80% | 5:40 |
| 51 | ด.ช.วสุพล ภูมิสมบัติ | 40/50 | 80% | 7:01 |
| 52 | ด.ชธนทรัพย์ วารีเอื้อสกุล | 40/50 | 80% | 7:42 |
| 53 | ปิ่น | 40/50 | 80% | 7:44 |
| 54 | ด.ญ.จุฑารัตน์ รอดกลาง | 40/50 | 80% | 10:24 |
| 55 | นายเริงศักดิ์ อ่อนอยู่ | 39/50 | 78% | 5:16 |
| 56 | ด.ญ กมลทิพย์ น่วมเมืองปัก | 39/50 | 78% | 6:39 |
| 57 | ด.ช. สิทธิพร กระแสเทพ | 39/50 | 78% | 6:44 |
| 58 | ด.ญ.ขวัญกวินด่านดระโทก | 39/50 | 78% | 6:53 |
| 59 | ด.ช. สิทธิพร กระแสเทพ | 39/50 | 78% | 7:50 |
| 60 | เต้จราจร | 39/50 | 78% | 8:58 |
| 61 | ปาม | 39/50 | 78% | 12:25 |
| 62 | ปทุมทิพย์ สุขสนิท | 39/50 | 78% | 13:58 |
| 63 | ปัน | 38/50 | 76% | 4:05 |
| 64 | JaJa | 38/50 | 76% | 4:47 |
| 65 | ด.ช.ศุภกิจ สุขศิริ | 38/50 | 76% | 6:18 |
| 66 | ด.ช.กรรณภพ เสยกระโทก | 38/50 | 76% | 6:38 |
| 67 | จิ้กกี้ | 38/50 | 76% | 8:29 |
| 68 | ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ อิมาพัด | 38/50 | 76% | 9:50 |
| 69 | สิทธิกร ไขกระโทก | 38/50 | 76% | 11:06 |
| 70 | กาแฟ | 38/50 | 76% | 12:46 |
| 71 | ด.ช.ภัทรพล อินอ่อนกุล | 38/50 | 76% | 14:04 |
| 72 | ธนพัฒน์ บรรเจิดเหตระกูล | 37/50 | 74% | 5:05 |
| 73 | สิทธิพร กระแสเทพ | 37/50 | 74% | 7:02 |
| 74 | อดิศักดิ์ | 37/50 | 74% | 7:28 |
| 75 | เฟิร์ส | 37/50 | 74% | 8:23 |
| 76 | ธีรภัทร์ สินสุพรรณ | 37/50 | 74% | 9:48 |
| 77 | ด.ญ.กมลวรรณ สุดช่วย | 37/50 | 74% | 10:09 |
| 78 | สุพัตรา สาหร่ายทอง | 37/50 | 74% | 11:36 |
| 79 | ด.ช.ภูภูมิ จันทะเรือง | 37/50 | 74% | 12:39 |
| 80 | ชญานี สุวรรณรัตน์ | 37/50 | 74% | 15:51 |
| 81 | กนกรัตน์ | 37/50 | 74% | 17:22 |
| 82 | ด.ญ. อินทิรา แจ้งไสว | 37/50 | 74% | 18:03 |
| 83 | ด.ญ. ชุติกาญจน์ กอบกระโทก | 37/50 | 74% | 24:38 |
| 84 | ด.ช.พงษภัทร สีมี | 36/50 | 72% | 7:35 |
| 85 | ด.ญ ชนัญชิดา กำกระโทก | 36/50 | 72% | 8:00 |
| 86 | 555 | 36/50 | 72% | 9:59 |
| 87 | ปั้นจั่น | 36/50 | 72% | 10:06 |
| 88 | นาย ปุณณวิช กระแสร์เทพ | 36/50 | 72% | 10:33 |
| 89 | ชาเอิน | 36/50 | 72% | 16:12 |
| 90 | ม่อน | 36/50 | 72% | 20:05 |
| 91 | แชมป์ | 35/50 | 70% | 7:06 |
| 92 | BOSS | 35/50 | 70% | 7:45 |
| 93 | Peem | 35/50 | 70% | 7:57 |
| 94 | เบญ | 35/50 | 70% | 8:12 |
| 95 | ฤเนศ เผือกขวัญนาค | 35/50 | 70% | 8:28 |
| 96 | ก้า | 35/50 | 70% | 8:47 |
| 97 | เอวา | 35/50 | 70% | 9:23 |
| 98 | วัชราวดี | 35/50 | 70% | 10:17 |
| 99 | ต้นตระกูล | 35/50 | 70% | 10:19 |
| 100 | เตอร์ | 35/50 | 70% | 11:10 |
กติกาการจัดอันดับ
กระดานหลัก — นับเฉพาะรอบที่ครบทุกข้อต่อไปนี้
- ทำจากหน้า ฝึกทำข้อสอบแบบสุ่มข้อ (ไม่ใช่ชุดฝึกหัดที่ครูสร้าง)
- ประเภทข้อสอบ “ข้อสอบที่เคยออกสอบจริง” เท่านั้น
- จำนวน 50 ข้อ (ชุดมาตรฐาน) และระบบสุ่มได้ครบ 50 ข้อ · เวลา 50 นาที
- ใส่ ชื่อที่จะแสดงในตารางคะแนน ไว้ก่อนเริ่ม
วิธีจัดอันดับ
- คะแนนมากกว่าอยู่ก่อน · คะแนนเท่ากัน ผู้ใช้เวลาน้อยกว่าอยู่ก่อน · เวลาเท่ากันอีก ผู้ส่งก่อนอยู่ก่อน
- เวลานับโดยเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่ระบบเริ่มรอบจนได้รับคำตอบ (รีเฟรชหน้าแล้วเวลาไม่เริ่มใหม่)
- แต่ละคนแสดงผลที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียวต่อชั้นและวิชา
- ข้อสอบสุ่มจากข้อที่เคยออกสอบจริงของชั้นและวิชานั้น เฉพาะเนื้อหาในหลักสูตรปัจจุบัน
ไม่นำขึ้นตารางคะแนน
- ส่งเกินเวลาที่กำหนดเกิน 2 นาที · หรือทำเร็วผิดปกติ (น้อยกว่า 3 วินาทีต่อข้อ — ชุด 50 ข้อต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2:30 นาที)
- รอบที่ไม่ได้ใส่ชื่อ · ผลที่ผู้ดูแลระบบพิจารณาว่าไม่เหมาะสม (เช่น ชื่อไม่สุภาพ)
กระดานอื่น ๆ
รอบที่เลือกประเภทหรือจำนวนข้ออื่น ยังจัดอันดับให้ในแท็บ “กระดานอื่น ๆ” โดยระบุประเภทข้อสอบ ชั้น และจำนวนข้อทุกรายการ
(เรียงตามสัดส่วนคะแนน แล้วตามเวลา) · ส่งคำตอบได้ครั้งเดียวต่อรอบ